Size Chart | barklin
| Méret | Állítható tartomány (cm) | Szélesség | Fajtapéldák |
|---|---|---|---|
| S | 25–35 | 2.5 cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier, Jack Russell, Törpe uszkár |
| M Slim | 35–45 | 2.5 cm | Francia bulldog, Corgi |
| M Wide | 35–45 | 4 cm | Vizsla, Border Collie |
| L | 45–55 | 4 cm | Labrador, Golden Retriever, Német juhász, Boxer |
| XL | 55–65 | 4 cm | Rottweiler, Dán dog, Cane Corso, Newfoundland |
A méretek hozzávetőlegesek. A fajtapéldák csak tájékoztató jellegűek — egyedi kutyák mérete eltérhet. Mindig puha mérőszalaggal mérj, és alkalmazd a kétujjas szabályt. A részletes útmutató megtalálható a Barklin Méretkalauzban.